<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster Friday Blog &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterfriday.de/blog/tag/bing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterfriday.de/blog</link>
	<description>Themen, die Webmaster bewegen ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>bing &#8211; Wichtig oder &#252;berfl&#252;ssig?</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/bing-wichtig-oder-ueberfluessig</link>
		<comments>http://www.webmasterfriday.de/blog/bing-wichtig-oder-ueberfluessig#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Alle suchen mit Google. Wirklich alle? Nein, eine kleine Gruppe weigert sich und sucht mit bing (siehe Seo-United: &#8220;Suchmaschinenverteilung im August&#8220;). &#8211; Wie ist das mit bing &#8211; nutzt ihr das auch? Wenn ja, wof&#252;r? Gibt es spezielle Suchanfragen oder Bereiche, wo ihr bing bevorzugt? Oder ist bing f&#252;r Euch v&#246;llig uninteressant? Ist bing trotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle suchen mit Google. Wirklich alle? Nein, eine kleine Gruppe weigert sich und sucht mit bing (siehe Seo-United: &#8220;<a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/suchmaschinenverteilung-im-august.htm" target="_blank">Suchmaschinenverteilung im August</a>&#8220;). &#8211; Wie ist das mit bing &#8211; nutzt ihr das auch? Wenn ja, wof&#252;r? Gibt es spezielle Suchanfragen oder Bereiche, wo ihr bing bevorzugt? Oder ist bing f&#252;r Euch v&#246;llig uninteressant? Ist bing trotz seiner geringen Marktanteile nach wie vor als Google-Konkurrent wichtig? Treibt bing Google auch im Sinne der Nutzer voran? Oder hinkt Microsofts Suchmaschine nach wie vor hinterher, wenn es um die Qualit&#228;t der Suchergebnisse geht? Wann und warum w&#252;rdet ihr umsteigen auf bing? Muss bing etwas besser machen oder Google nur etwas schlechter&#8230; ?</p>
<p>Das Thema der Woche: &#8220;bing &#8211; wichtig oder &#252;berfl&#252;ssig?&#8221; &#8211; Wer sich in dieser Woche am Webmaster-Friday beteiligen m&#246;chte, verlinkt seinen Beitrag bitte mit dieser URL:</p>
<p><a href="http://www.webmasterfriday.de/blog/bing-wichtig-oder-ueberfluessig">http://www.webmasterfriday.de/blog/bing-wichtig-oder-ueberfluessig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterfriday.de/blog/bing-wichtig-oder-ueberfluessig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung KW 32</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/abstimmung-kw-32</link>
		<comments>http://www.webmasterfriday.de/blog/abstimmung-kw-32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstimmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Klischees]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die Themen f&#252;r den Webmaster Friday diese Woche: SEO Klischees SEOs sind faul, dumm und Abzocker? Anzugtr&#228;ger mit langen abstehenden Haaren, die den ganzen Tag mit Playmates rumlungern. Und und und&#8230; Was sind die sch&#246;nsten SEO Klischees und wie sind sie wohl entstanden? SEO Tools Es gibt eine Reihe hilfreicher Tools. Welche benutzt ihr? Welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Themen f&#252;r den <em>Webmaster Friday</em> diese Woche:</p>
<h3>SEO Klischees</h3>
<p>SEOs sind faul, dumm und Abzocker? Anzugtr&#228;ger mit langen abstehenden Haaren, die den ganzen Tag mit Playmates rumlungern. Und und und&#8230; Was sind die sch&#246;nsten SEO Klischees und wie sind sie wohl entstanden?</p>
<h3>SEO Tools</h3>
<p>Es gibt eine Reihe hilfreicher Tools. Welche benutzt ihr? Welche h&#228;ttet ihr gerne mal? Welche Tools fehlen bei der t&#228;glichen SEO-Arbeit?</p>
<h3>Bing Prognose</h3>
<p>Bing und Yahoo haben ihre Kooperation bekannt gegeben. Die Rahmenbedingungen sind soweit &#246;ffentlich. Aber wer profitiert eigentlich von dem Deal? Und was bedeutet die Kooperation f&#252;r die Suchmaschine bing? Wohin wird sich bing wohl entwickeln?</p>
<h3>SEO und Pokern</h3>
<p>Der gemeine SEO zockt ganz gerne mal. Warum pokern SEOs so gerne? Ist das &#252;berhaupt so? Oder tun sie es, um &#252;ber Money-keys schreiben zu k&#246;nnen? Was meint ihr?</p>
<p>- &#8211; - -</p>
<p>Abstimmung hat begonnen. Das Thema, das bis Donnerstag, 6.8.09 um 23.59 Uhr die meisten Stimmen hat, wird anschlie&#223;end das neue <em>Webmaster Friday</em> Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterfriday.de/blog/abstimmung-kw-32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

