<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster Friday Blog &#187; amazon</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterfriday.de/blog/tag/amazon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterfriday.de/blog</link>
	<description>Themen, die Webmaster bewegen ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was taugt der Alexa-Traffic-Rank?</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/was-taugt-der-alexa-traffic-rank</link>
		<comments>http://www.webmasterfriday.de/blog/was-taugt-der-alexa-traffic-rank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine ganze Menge Tools und Dienste, die Websites bewerten und vergleichbar machen bzw. das versuchen. Der popul&#228;rste Bewertungsbalken ist sicherlich der gr&#252;ne Google-pageRank, der schon vielfach diskutiert wurde. Der Dienst Alexa von Amazon wird dagegen eher stiefm&#252;tterlich behandelt. Er legt den Fokus auf Besucherstr&#246;me (traffic). Allerdings hat Alexa seinen Service vor einiger Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine ganze Menge Tools und Dienste, die Websites bewerten und vergleichbar machen bzw. das versuchen. Der popul&#228;rste Bewertungsbalken ist sicherlich der gr&#252;ne Google-pageRank, der schon vielfach diskutiert wurde. Der Dienst <a href="http://www.alexa.com/" target="_blank">Alexa</a> von Amazon wird dagegen eher stiefm&#252;tterlich behandelt. Er legt den Fokus auf Besucherstr&#246;me (traffic). Allerdings hat Alexa seinen Service vor einiger Zeit grundlegend &#252;berarbeitet und bietet inzwischen vielf&#228;ltige Informationen zu einer Website. Da das Thema schon lange nicht mehr auf der Tagesordnung stand, wird es Zeit, mal einen Webmasterfriday dem Thema &#8220;Alexa&#8221; zu widmen.</p>
<p>Wie sind Eure Erfahrungen? Nutzt ihr Alexa-Daten? Wenn ja, wof&#252;r? Was sind Vorteil, und was sind Nachteile. Wie immer gilt: wer sich beteiligen m&#246;chte, verlinkt einfach diese URL:</p>
<p><a href="http://www.webmasterfriday.de/blog/was-taugt-der-alexa-traffic-rank">http://www.webmasterfriday.de/blog/was-taugt-der-alexa-traffic-rank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterfriday.de/blog/was-taugt-der-alexa-traffic-rank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

