<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools?</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools</link>
	<description>Themen, die Webmaster bewegen ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: seolar</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-1106</link>
		<dc:creator>seolar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 18:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-1106</guid>
		<description>Ich nutze seit geraumer Zeit seitwert und bin richtig zufrieden. Und seitdem einige Dienste von seitwert mit Kosten verbunden sind ist die Dienstleistung richtig gut geworden. Dabei ist der Service auch noch erschwinglich. F&#252;r eine detaillierte &#220;bersicht lohnt es daher in jedem Fall. Auch seitenreport.de ist eine sehr feine Sache. Beide Dienste nutze ich regelm&#228;&#223;ig. Insbesondere wenn es um Kundengespr&#228;che geht sind die beiden Dienste mehr als hilfreich. Klar, auch seitenreport kostet an der einen oder anderen Ecke Geld. Aber daf&#252;r k&#246;nnen Berichte generiert werden, zudem personalisiert.
Und wenn ich mit dem Kunden ein Projekt starte kommen die gro&#223;en Tools f&#252;rs Monitoring dran wie SISTRIX. Aber bis dahin sind mir die beiden genannten die liebsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze seit geraumer Zeit seitwert und bin richtig zufrieden. Und seitdem einige Dienste von seitwert mit Kosten verbunden sind ist die Dienstleistung richtig gut geworden. Dabei ist der Service auch noch erschwinglich. F&#252;r eine detaillierte &#220;bersicht lohnt es daher in jedem Fall. Auch seitenreport.de ist eine sehr feine Sache. Beide Dienste nutze ich regelm&#228;&#223;ig. Insbesondere wenn es um Kundengespr&#228;che geht sind die beiden Dienste mehr als hilfreich. Klar, auch seitenreport kostet an der einen oder anderen Ecke Geld. Aber daf&#252;r k&#246;nnen Berichte generiert werden, zudem personalisiert.<br />
Und wenn ich mit dem Kunden ein Projekt starte kommen die gro&#223;en Tools f&#252;rs Monitoring dran wie SISTRIX. Aber bis dahin sind mir die beiden genannten die liebsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-489</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-489</guid>
		<description>Also ich benutze Seitenreport. Dieser Anbieter hat mir geholfen meine eigene Seite qualitativ zu verbessern. Es gibt da auch ein gutes und kompetentes Forum f&#252;r die Mitglieder. Bei Seitwert bekommt man nur nackte Zahlen, da ist mir eine Community lieber und im Endeffekt auch hilfreicher f&#252;r anf&#228;nger wie mich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich benutze Seitenreport. Dieser Anbieter hat mir geholfen meine eigene Seite qualitativ zu verbessern. Es gibt da auch ein gutes und kompetentes Forum f&#252;r die Mitglieder. Bei Seitwert bekommt man nur nackte Zahlen, da ist mir eine Community lieber und im Endeffekt auch hilfreicher f&#252;r anf&#228;nger wie mich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webmaster Friday &#8211; Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? &#124; blogschreiber.com</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-223</link>
		<dc:creator>Webmaster Friday &#8211; Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? &#124; blogschreiber.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-223</guid>
		<description>[...] Das Thema dieser Woche  beim Webmaster Friday ist &#8220;Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungsto..., welches mich im Moment relativ stark besch&#228;ftigt, und das aus zwei Gr&#252;nden: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Thema dieser Woche  beim Webmaster Friday ist &#8220;Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungsto&#8230;, welches mich im Moment relativ stark besch&#228;ftigt, und das aus zwei Gr&#252;nden: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webmaster Friday - Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? &#124; Geld verdienen durch Weblogs</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-215</link>
		<dc:creator>Webmaster Friday - Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? &#124; Geld verdienen durch Weblogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-215</guid>
		<description>[...] der sich dazu berufen f&#252;hlt einen Artikel beisteuern kann. Das Thema an diesem Freitag ist &#8220;Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools?&#8221; Ein grade f&#252;r junge Blogs sehr interessantes Thema, da man oft durch die Vielzahl an Site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der sich dazu berufen f&#252;hlt einen Artikel beisteuern kann. Das Thema an diesem Freitag ist &#8220;Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools?&#8221; Ein grade f&#252;r junge Blogs sehr interessantes Thema, da man oft durch die Vielzahl an Site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Rick</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-214</link>
		<dc:creator>Marco Rick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-214</guid>
		<description>Ich finde Seitwert, Seitenreport und neuerdings Seitest hilfreich f&#252;r KMU, die meine Kudnen werden m&#246;chten (sollen;-). 

KMU sind im Grunde ein mistrauisches V&#246;lkchen, da sie schon gef&#252;hlte tausend Vertriebler abwimmeln mu&#223;ten. 
Wenn sie nun von mir eine Analyse bekommen, wie gut oder schlecht ihre Seite in den SEO Basics performt, am besten verbudnen mit einem Angebot, sind sie nat&#252;rlich misstauisch. 
Wer will Ihnen das verdenken?

Genau dann rate ich Ihnen, doch gern mal einen unabh&#228;ngigen Test zu machen, z.B. bei den drei oben genannten Tools. Dann kommt man meist sehr konstrukltiv ins Akquisegesp&#228;ch.

Insofern finde ich diese Dienste hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde Seitwert, Seitenreport und neuerdings Seitest hilfreich f&#252;r KMU, die meine Kudnen werden m&#246;chten (sollen;-). </p>
<p>KMU sind im Grunde ein mistrauisches V&#246;lkchen, da sie schon gef&#252;hlte tausend Vertriebler abwimmeln mu&#223;ten.<br />
Wenn sie nun von mir eine Analyse bekommen, wie gut oder schlecht ihre Seite in den SEO Basics performt, am besten verbudnen mit einem Angebot, sind sie nat&#252;rlich misstauisch.<br />
Wer will Ihnen das verdenken?</p>
<p>Genau dann rate ich Ihnen, doch gern mal einen unabh&#228;ngigen Test zu machen, z.B. bei den drei oben genannten Tools. Dann kommt man meist sehr konstrukltiv ins Akquisegesp&#228;ch.</p>
<p>Insofern finde ich diese Dienste hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? - WordPress-Zone</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-213</link>
		<dc:creator>Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? - WordPress-Zone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-213</guid>
		<description>[...] sondern weil an diesem Tag es auch bedeutet das eine neue Ausgabe vom Webmaster Friday ansteht. Das Thema dieser Woche lautet: Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? Eigentlich ein recht seltsamer Begriff und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sondern weil an diesem Tag es auch bedeutet das eine neue Ausgabe vom Webmaster Friday ansteht. Das Thema dieser Woche lautet: Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools? Eigentlich ein recht seltsamer Begriff und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO-Uebersicht.de</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-212</link>
		<dc:creator>SEO-Uebersicht.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-212</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Site-Checker hilfreich?...&lt;/strong&gt;

Webmasterfriday stellte heute folgende Frage: Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools?
F&#252;r SEO-Einsteiger sind Dienstleister wie Seitwert, Linkvendor etc. sicherlich sehr hilfreich. Man bekommt einen groben &#220;berblick, ob die eigene Webseite aus S...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Site-Checker hilfreich?&#8230;</strong></p>
<p>Webmasterfriday stellte heute folgende Frage: Wie hilfreich sind Site-Check-Bewertungstools?<br />
F&#252;r SEO-Einsteiger sind Dienstleister wie Seitwert, Linkvendor etc. sicherlich sehr hilfreich. Man bekommt einen groben &#220;berblick, ob die eigene Webseite aus S&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SantaCruze</title>
		<link>http://www.webmasterfriday.de/blog/site-check-bewertungstools#comment-210</link>
		<dc:creator>SantaCruze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfriday.de/blog/?p=163#comment-210</guid>
		<description>Also ich nutze hin und wieder Seitwert um den PR zu checken. Ansonsten variieren die Ausk&#252;nfte allerdings stark, manchmal sind es 50.000 Backlinks, dann wieder 60.000 und so hin und her. Ich denke man sollte solche Seiten nur begrenzt vertrauen und diese vielleicht f&#252;r Statistiken mit vorbehalt verwenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich nutze hin und wieder Seitwert um den PR zu checken. Ansonsten variieren die Ausk&#252;nfte allerdings stark, manchmal sind es 50.000 Backlinks, dann wieder 60.000 und so hin und her. Ich denke man sollte solche Seiten nur begrenzt vertrauen und diese vielleicht f&#252;r Statistiken mit vorbehalt verwenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

